Home  |  Calendario  |  Resultados  |  Noticias  |   Links  |  Contactos   | Clasificados   |  Otros campeonatos
     
 
8º Fecha
GRAN PRIX DEL LITORAL
4 y 5 /10/03
CNJ
Laser
1 SCHWINDT NICOLAS 170296 LS CNJ 001 1.00 003 3.00 003 3.00 7.00
2 SOFIA SANTIAGO 169450 LS CNSP 002 2.00 005 5.00 001 1.00 8.00
3 BUIATTI FEDERICO 156508 LS YCR 003 3.00 007 7.00 002 2.00 12.00
4 GIACOMETTI CESAR 174042 LS CVR 006 6.00 002 2.00 005 5.00 13.00
5 RAIESLUCIA 173899 LSF YCR 005 5.00 008 8.00 004 4.00 17.00
6 CARRANZA CECILIA 173916 LSF YCR 008 8.00 004 4.00 007 7.00 19.00
7 CANUTO LUIS 173891 LS CVR 010 10.00 001 1.00 011 11.00 22.00
8 REMETICH EMILIANO 173919 LS CNVC 004 4.00 010 10.00 008 8.00 22.00
9 GEHRKE MIGUEL 178169 LS CNJ 012 12.00 009 9.00 006 6.00 27.00
10 ACEVEDO ALVARO 188635 LS CVR 007 7.00 012 12.00 010 10.00 29.00
11 INES FERNANDO 164127 LS CRSN 013 13.00 006 6.00 012 12.00 31.00
12 RAIES ALEJANDRA 173897 LSF YCR 009 9.00 013 13.00 009 9.00 31.00
13 MONETA JOSE 178174 GEN CNJ 011 11.00 011 11.00 013 13.00 35.00
14 BISIO MARTIN 164031 LS YCR 014 14.00 014 14.00 014 14.00 42.00
15 GERTNER,CARLOS 169444 LS CVR 015 15.00 015 15.00 015 15.00 45.00
Home  |  Calendario  |  Resultados  |  Noticias  |   Links  |  Contactos   | Clasificados   |  Otros campeonatos

www.granprixlitoral.com.ar - Copyright 2002