|
|
Home | Calendario
| Resultados |
Noticias |
Links
|
Contactos
| Clasificados |
Otros campeonatos |
| |
|
 |
|
 |
|
GRAN
PRIX DEL LITORAL
5 y 6 /07/03
CNSA
Optimist
|
|
|
|
|
 |
1
ALSOGARAY MARTIN 002770 GEN CNSP 001 1.00 1.00
2 MOLINA FEDERICO 003073 GEN CNSA 002 2.00 2.00
3 DIETRICH TOMAS 002630 INF YCR 003 3.00 3.00
4 BISIO JUAN PABLO 002902 MEN CNSA 004 4.00 4.00
5 CAPDEVILA NICOLAS 008649 GEN CRSN 005 5.00 5.00
6 FERNANDEZ VINA MATIAS 002889 MEN CRSN 006 6.00 6.00
7 CARRANZA ULISES 002804 GEN CNP 007 7.00 7.00
8 MESTRES JAVIER 002143 GEN CNP 008 8.00 8.00
9 ZARATE RAMIRO 008529 GEN CVR 009 9.00 9.00
10 PALADINI EMILIANO 002499 GEN YCSF 010 10.00 10.00
11 GUERRA FLORENCIA 002814 MF CVR 011 11.00 11.00
12 CORTI LAUTARO 102588 INF CNSP 012 12.00 12.00
13 POZZI IGNACIO 002867 GEN CNSP 013 13.00 13.00
14 PALADINI AGUSTIN 002574 INF YCSF 014 14.00 14.00
15 BISIO GASTON 002903 INF CNSA 015 15.00 15.00
16 PEREZ JUAN PEDRO 002606 GEN CNSP 016 16.00 16.00
17 NOCERRINO IGNACIO 002492 INF RRC 017 17.00 17.00
18 GUTIERREZ LUCIANA 002869 GF CNSP 018 18.00 18.00
19 GALANTI MAYLEN 002572 GEN CVR 019 19.00 19.00
20 NISI RODRIGO 002600 INF CRSN 020 20.00 20.00
21 PREVEDI EUGENIA 002566 GEN CVR 021 21.00 21.00
22 KINEN LUCIANO 002610 INF YCSF 022 22.00 22.00
23 PEREZ ROLDAN, JOAQUIN 002730 GEN CNVC 023 23.00 23.00
24 FRANCHI LAURA 002608 MF CVR 025 25.00 25.00
25 RICO MATIAS 002695 GEN CNP 026 26.00 26.00
26 PELLEJERO NICOLAS 002580 INF YCR 027 27.00 27.00
27 ALONSO AGOSTINA 002520 MF CRSN 028 28.00 28.00
28 PICCININI BRUNO 002726 MEN YCR 029 29.00 29.00
29 RICO TOMAS 002584 PRO CNP 031 31.00 31.00
30 PAVAN IVO 002475 INF CNSP 032 32.00 32.00
31 COPARI NICOLAS 002697 PRO CNSA 033 33.00 33.00
32 CAMPAZAS, FACUNDO 002735 GEN CVR 035 35.00 35.00
33 VAN POEPELEM ANDRES 002528 MEN RRC 036 36.00 36.00
34 MANERO PILAR 008750 MF YCR 037 37.00 37.00
35 LUZZI IVO 002748 INF CNSP 038 38.00 38.00
36 SOLAND ALFREDO 002563 INF CVR 039 39.00 39.00
37 QUAGLIOTTI ANDRES 002685 INF RRC 040 40.00 40.00
38 ENTROCASSI JEAN 002473 INF CNVC 041 41.00 41.00
39 FINCK MANFREDO 000320 INF YCU 042 42.00 42.00
40 BRETON AGUSTIN 004325 PRO CNSP 043 43.00 43.00
41 PACHE NAHUEL 002333 MEN CVR 044 44.00 44.00
42 FINCK CAROLINA 000321 MF YCU 045 45.00 45.00
43 NORMAN FELIPE 002750 MEN CVR 046 46.00 46.00
44 MANERO LUCIA 001635 MF YCR 047 47.00 47.00
45 SORRIBAS JOEL 002722 GEN CNSA 048 48.00 48.00
46 NOCERINO FEDERICO 002837 INF RRC 049 49.00 49.00
47 BERASATEGUI CELESTE 002387 IF YCR 050 50.00 50.00
48 RODRIGUEZ FRANCO 002518 INF CVR 051 51.00 51.00
49 QUAGLIOTTI BRENDA 002051 PF RRC 052 52.00 52.00
50 MICO ESTEFANIA 002800 GF CRR 053 53.00 53.00
51 PALACIN MATIAS 001739 GEN CNS 054 54.00 54.00
52 BRETON JULIAN 002686 PRO CNSP 055 55.00 55.00
53 DALIBALTA RACHID 000520 PRO CNVC 056 56.00 56.00
54 KUHAR NICOLAS 002119 INF YCSF 057 57.00 57.00
55 ACEVEDO SEBASTIAN 002689 PRO CNS 059 59.00 59.00
56 EZQUENAZI ALEXIA 002666 GF CVR 060 60.00 60.00
57 ANDRES MIGUEL 000782 INF CVR 061 61.00 61.00
58 AGNESSE ALEX 002753 PRO CNVC 062 62.00 62.00
59 PELLEJERO TOMAS 002624 INF YCR 063 63.00 63.00
60 ISA PAVIA CAROLINA 002712 MF CVR 064 64.00 64.00
61 BUIATTI FLORENCIA 002765 GF YCR 065 65.00 65.00
62 AMSLER FRANCISCO 002812 MEN CVR 066 66.00 66.00
63 GONZALEZ CAMILA 001833 INF CVR 067 67.00 67.00
64 ACEVEDO MARTIN 002422 INF CNS 068 68.00 68.00
65 RIVERO NICOLAS 112730 GEN CVR 069 69.00 69.00
66 OLIVERA NICOLAS 002660 INF CRSN 070 70.00 70.00
67 BENEGAS GONZALO 001775 INF CNSP 072 72.00 72.00
68 AGNESSE MAC 001491 PRO CNVC 073 73.00 73.00
69 VANCENZINI SEBASTIAN 002853 GEN CNS 074 74.00 74.00
70 DRIVET MARTIN 002523 INF CNSA 075 75.00 75.00
71 BARUH AGUSTIN 000237 GEN CNP 076 76.00 76.00
72 CASAS LUIS 002851 PRO RRC 077 77.00 77.00
73 BERNABEU JUAN 002629 INF CVR 078 78.00 78.00
74 CASAS IVAN 999992 INF RRC 079 79.00 79.00
75 BERNO DIONEL 000024 INF CRSN 080 80.00 80.00
76 BOSCH SEBASTIAN 002760 GEN CNSA 081 81.00 81.00
77 LEIRA SOLANO 000007 INF CRSN 082 82.00 82.00
78 PELLEJERO MARTIN 002072 PRO YCR 083 83.00 83.00
79 MENINI GIULIANO 000141 INF CNSA 084 84.00 84.00
80 SAVARINO JUAN PABLO 002508 PRO RRC 085 85.00 85.00
81 PELLEJERO SOFIA 002672 MF YCR 086 86.00 86.00
82 HECHER PEDRO 001911 PRO CNSP 087 87.00 87.00
83 BERASATEGUI MAITE 000006 IF YCR 088 88.00 88.00
84 MERLOTTI PABLO 002724 PRO YCSF 089 89.00 89.00
85 OLDANI MARIANO 000127 PRO CNS 090 90.00 90.00
86 LUZZI GIANNINA 001092 PRO CNSP 091 91.00 91.00
87 BIAVA IGNACIO 002533 PRO YCR 092 92.00 92.00
88 ALTOLAGUIRRE LISANDRO 000999 PRO RRC 093 93.00 93.00
89 GOMEZ FEDERICO 001848 PRO CNVC 094 94.00 94.00
90 FERRARA PAULA 000008 PRO YCR 095 95.00 95.00
91 CEJAS FRANCO 000254 MEN CNVC DSQ 101.00 101.00
92 TABORDA LUCIANO 000273 PRO CNVC DNF 101.00 101.00
93 NOGUEIRA MARTIN 000456 GEN YCR DSQ 101.00 101.00
94 MICO FRANCO 000830 GEN CRR DSQ 101.00 101.00
95 DIETRICH JOSEFINA 001145 PF YCR DSQ 101.00 101.00
96 KREVISKY JOAQUIN 002602 INF CNP DNF 101.00 101.00
97 SOSA IGNACIO 002696 GEN CVR DSQ 101.00 101.00
98 BUCCILLI NICOLAS 002766 MEN CRR DNF 101.00 101.00
99 ARIGOS JOSE M 002918 MEN CVR DNF 101.00 101.00
100 SORRIBAS KEVIN 002968 PRO CNSA DNF 101.00 101.00 |
|
|
| |
|
|
|
Home | Calendario
| Resultados |
Noticias |
Links
|
Contactos
| Clasificados |
Otros campeonatos |
|
www.granprixlitoral.com.ar
- Copyright 2002
|
|