Home  |  Calendario  |  Resultados  |  Noticias  |   Links  |  Contactos   | Clasificados   |  Otros campeonatos
     
  
GRAN PRIX DEL LITORAL
5 y 6 /07/03
CNSA
Laser Radial 2003
CLASIFICACIÓN
1 NOCETTI LUCIO 170285 LS CVR 004 4.00 001 1.00 5.00
2 CANUTO LUIS 173891 LS CVR 003 3.00 002 2.00 5.00
3 SOFIA SANTIAGO 169450 LS CNSP 002 2.00 007 7.00 9.00
4 ACEVEDO ALVARO 188635 GEN CVR 007 7.00 004 4.00 11.00
5 FONSECA FRANCISCO 004035 LS CNZ 001 1.00 012 12.00 13.00
6 BUIATTI FEDERICO 138590 LS YCR 005 5.00 008 8.00 13.00
7 CARRANZA CECILIA 173916 LS YCR 008 8.00 006 6.00 14.00
8 RAIES ALEJANDRA 170013 LS YCR 010 10.00 005 5.00 15.00
9 CARRANZA JUAN PABLO 168626 LS CNP 006 6.00 009 9.00 15.00
10 GIACOMETTI CESAR 174042 LS CVR 016 16.00 003 3.00 19.00
11 ALTOLAGUIRRE LEANDRO 173917 LS RRC 014 14.00 010 10.00 24.00
12 CAVICCHIA FRANCO 168624 LS CNZ 012 12.00 014 14.00 26.00
13 STOFELLA ERICA 164111 GF RRC 011 11.00 017 17.00 28.00
14 CALLEGARI JUAN B 164147 LS YCSF 013 13.00 016 16.00 29.00
15 LUCIA RAIES 170009 LS YCR 015 15.00 015 15.00 30.00
16 YANDIAN FEDERICO 162661 LS YCU 009 9.00 023 23.00 32.00
17 CATANI MAXIMILIANO 174049 LS CNZ 021 21.00 011 11.00 32.00
18 REMETICH EMILIANO 173919 GEN CNVC 022 22.00 013 13.00 35.00
19 VIEITES GUILLERMO 170278 LS CNZ 017 17.00 021 21.00 38.00
20 BIELER GUSTAVO 159971 LS YCSF 018 18.00 020 20.00 38.00
21 TARRICO ELIZABET 168625 GEN YCR 020 20.00 018 18.00 38.00
22 ISA PAVIA ANDRES 146710 LS CVR 019 19.00 019 19.00 38.00
23 INES FERNANDO 164127 GEN CRSN 024 24.00 022 22.00 46.00
24 BISIO MARTIN 164031 MEN YCR 023 23.00 024 24.00 47.00
 
Volver Resultados
 
Home  |  Calendario  |  Resultados  |  Noticias  |   Links  |  Contactos   | Clasificados   |  Otros campeonatos

www.granprixlitoral.com.ar - Copyright 2002