| No | Nº.Vela | Nombre | Puntua. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128044 | Martinez Lacabe Gustavo, ?, CNP | 3,0 | 2 | 1 |
| 2 | 153458 | Candioti Jerónimo, ?, YCSF | 3,0 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | Harispe Juan Cruz, ?, CNP | 6,0 | 3 | 3 |
| 4 | 5394 | Dorbesán Federico, ?, CNP | 8,0 | 4 | 4 |
| 5 | 168643 | Guaragna Daniel, ?, CNJ | 10,0 | 5 | 5 |
| 6 | 13 | Schonfeld Sebastian, ?, CNP | 12,0 | 6 | 6 |
Programa Clasificación Regatas ZW, 4.023.057
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Para información sobre ZW: http://www.zw-scoring.nl