| No | Nº.Vela | Nombre | Puntua. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | radial 192120 | Paladini Agustin, ?, CMPSF | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | radial 173913 | Quagliotti Nicolás, ?, CVR | 4,0 | 2 | 2 |
| 3 | radial 36 | Parera Denis Nicolás, ?, CNP | 7,0 | 4 | 3 |
| 4 | radial 17035 | Sadonio Nicolas, ?, YCSF | 7,0 | 3 | 4 |
| 5 | Standard 29 | Salgueiro Iris, ?, CNP | 10,0 | 5 | 5 |
| 6 | radial 7 | Viola Javier, ?, CNP | 12,0 | 6 | 6 |
Programa Clasificación Regatas ZW, 4.023.057
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Para información sobre ZW: http://www.zw-scoring.nl