| No | Nº.Vela | Nombre | Puntua. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3129 | Peralta Fausto Cruz, ?, Menor, CNSP | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 3072 | Fagnani Lucila, ?, General, CNVC | 7,0 | 2 | 5 |
| 3 | 3069 | Dalli Elías, ?, Infantil, CVR | 10,0 | 6 | 4 |
| 4 | 3130 | Morande Santiago, ?, Menor, CNVC | 13,0 | 3 | 10 |
| 5 | 3410 | Guaragna Francisco, ?, General, CNJ | 16,0 | 8 | 8 |
| 6 | 3280 | Cittadini Jerónimo, ?, Infantil, CNSP | 18,0 | 15 | 3 |
| 7 | 3187 | Silveira Eugenio, ?, MEN, YCC | 24,0 | 11 | 13 |
| 8 | 3407 | Pezzuti Agustín, ?, General, CVR | 25,0 | 7 | 18 |
| 9 | 2885 | Duncan Santiago, ?, Infantil, CVR | 26,0 | 10 | 16 |
| 10 | 2740 | Guaragna Tomás, ?, Promocional, CNJ | 28,0 | 19 | 9 |
| 11 | 3227 | Pozzi Alcón Guido, ?, General, CNSP | 30,0 | 13 | 17 |
| 12 | 2896 | Ramaccioti Gino, ?, Infantil, CNVC | 39,0 | 18 | 21 |
| 13 | 3441 | Dorbessan Gervasio, ?, Menor, CNP | 41,0 | 14 | 27 |
| 14 | 3157 | Lamberti Joaquín, ?, Infantil, CNVC | 41,0 | 17 | 24 |
| 15 | 3406 | Ross Agustín, ?, General, CVR | 42,0 | 16 | 26 |
| 16 | 3243 | García Del Aqua Tomás, ?, General, CNSP | 90,0 | dnf | 2 |
| 17 | 3051 | García Manuel, ?, Menor, CVR | 92,0 | 4 | dsq |
| 18 | 3295 | Abacca Paul, ?, General, CNP | 93,0 | 5 | dnf |
| 19 | 3086 | Dietrich Matias, ?, Infantil, YCR | 94,0 | dnf | 6 |
| 20 | 3281 | Cittadini Dante, ?, Promocional, CNSP | 95,0 | dsq | 7 |
| 21 | 3294 | Carboni Victoria, ?, Gen Fem, CNP | 97,0 | 9 | dnf |
| 22 | 3291 | Graff Juan Segundo, ?, Infantil, CNSP | 99,0 | dnf | 11 |
| 23 | 3254 | Manero Sol, ?, Menor, YCR | 100,0 | dnf | 12 |
| 24 | 3440 | Loose Federico, ?, Infantil, CNP | 100,0 | 12 | dnf |
| 25 | 3154 | Randazzo Gerónimo, ?, Menor, CNVC | 102,0 | dnf | 14 |
| 26 | 3255 | MORENO MANUEL, ?, General, CRSN | 103,0 | dnf | 15 |
| 27 | 3289 | Vera Adriel, ?, menor, CNP | 107,0 | dsq | 19 |
| 28 | 3156 | Del Sarto Alesio, ?, General, CNCV | 108,0 | dnf | 20 |
| 29 | 3257 | Fioca Camilo, ?, Infantil, PRC | 108,0 | 20 | dnf |
| 30 | 3267 | Depaoli Sara, ?, General, YCR | 110,0 | dnf | 22 |
| 31 | 3158 | Fernandez Emiliano A., ?, General, CNVC | 111,0 | dnf | 23 |
| 32 | 3296 | Lacabe Estanilao, ?, General, CNP | 113,0 | dsq | 25 |
| 33 | 2685 | Aranda Ivan, ?, GENERAL, CNP | 116,0 | dnf | 28 |
| 34 | 3065 | Rivero Pedro, ?, General, CVR | 117,0 | dnf | 29 |
| 35 | 3408 | Couget Juan, ?, Infantil, CRSN | 118,0 | dnf | 30 |
| 36 | 3301 | Baun Josefina, ?, Infantil, YCR | 119,0 | dsq | 31 |
| 37 | 3439 | Dorbessan Octavio, ?, Infantil, CNP | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 3433 | Gasparín Maximiliano, ?, General, CNP | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 2855 | Echevarría Bautista, ?, Menor, YCR | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 3078 | Berrocal Rodrigo, ?, General, YCR | 176,0 | dsq | dns |
| 37 | 3097 | Rodriguez Manuela, ?, Promocional, YCR | 176,0 | dnf | dsq |
| 37 | 2814 | Medina Iara, ?, Menor, YCR | 176,0 | dsq | dnf |
| 37 | 3152 | COUGET JULIA, ?, Menor, CRSN | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 3219 | REBECHINI GENARO, ?, Menor, CRSN | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 3857 | Villalba Francisco, ?, Promcional, CRSN | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 2709 | Saba Manuel, ?, CNS | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 2415 | Olivera Franco, ?, CNS | 176,0 | dnf | dsq |
| 37 | 2782 | Bazán Agustina, ?, General, CMPSF | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 2689 | Taliaferri Francisco, ?, Infantil, CMPSF | 176,0 | dsq | dnf |
| 37 | 2976 | Giorgetti Santiago, ?, Infantil, CVR | 176,0 | dnf | dsq |
| 37 | 2557 | Martinez Gaspar, ?, Infantil, CVR | 176,0 | dnf | dsq |
| 37 | 2982 | Srebot Nahuel, ?, Infantil, CVR | 176,0 | dnf | dns |
| 37 | 2616 | Baialardo Juan, ?, General, YCSF | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 2774 | Rosso Facundo, ?, General, YCSF | 176,0 | dsq | dns |
| 37 | 5595 | Schonfel Matías, ?, Infantil, PRC | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 12590 | Graf Catia, ?, Infantil, PRC | 176,0 | dsq | dnf |
| 37 | 3153 | Bolzani Renzo, ?, Infantil, CNVC | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 2517 | Martín Marcos, ?, Menor, CNVC | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 3292 | Stubelj Santiago, ?, Menor, CNVC | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 2588 | Mauri Valentín, ?, Infantil, CNSP | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 1016 | Luppi Ivan, ?, Promocional, CNSP | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 3248 | Pozzi Alcón Gerónimo, ?, Prepromocional, CNSP | 176,0 | dnf | dsq |
| 37 | 2630 | Roch Lautaro, ?, PRO, YCC | 176,0 | dnf | dns |
| 37 | 2583 | Roch Franco, ?, 25/4/2003, YCC | 176,0 | dnf | dns |
| 37 | 3197 | Nanzer Joaquin, ?, GEN, CRR | 176,0 | dnf | dsq |
| 37 | 3252 | Magliotti Ivan, ?, PRO, CNSP | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 3404 | Serrao Valentina, ?, GEN, YCSF | 176,0 | dnf | dsq |
| 37 | 2507 | Gavilan Agustin, ?, GEN | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 2770 | Pena Escobedo Martin, ?, INF, YCSF | 176,0 | dnf | dsq |
| 37 | 1664 | Grosso Juan Pablo, ?, PRO, CVR | 176,0 | dnf | dsq |
| 37 | 2926 | Fucksman Ignacio, ?, GEN, CVR | 176,0 | dnf | dsq |
| 37 | 2695 | Martinez Lacabe Gervasio, ?, CNP | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 6 | Solia Julieta, ?, CNP | 176,0 | dnf | dns |
| 37 | 1 | Albornoz Eugenia, ?, CNP | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 3269 | Gasparin Florencia, ?, CNP | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 3015 | Farias Milagros, ?, CNP | 176,0 | dsq | dnf |
| 37 | 2734 | Farias Joaquin, ?, CNP | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 5 | Narduzzi Ivan, ?, CNP | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 9 | Rivero Tobias, ?, CNP | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 3143 | Fernandez Pilar, ?, CRR | 176,0 | dsq | dnf |
| 37 | 3192 | Baggi Guido, ?, CRR | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 2428 | Moreno Santiago, ?, CNVC | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 3302 | Rodriguez Lucia, ?, YCR | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 2527 | Crespo Joaquin, ?, CMPSF | 176,0 | dnf | dnf |
| 37 | 2899 | Seoane Joaquin, ?, Infantil, CVR | 176,0 | dsq | dsq |
| 37 | 2590 | Villalba Oliver, ?, Pre Promocional, PRC | 176,0 | dsq | dnf |
| 37 | 2503 | Junquera Santiago, ?, Promocional, PRC | 176,0 | dnf | dnf |
Programa Clasificación Regatas ZW, 4.023.057
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Para información sobre ZW: http://www.zw-scoring.nl