Resultados Optimist

 
No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2
1 3195 OLDANI TOMAS, GEN, CNS 3,0 2 1
2 3132 PEREZ TOMAS, GEN, CNSP 9,0 6 3
3 3089 PELLEJERO MANUEL, GEN, YCR 10,0 3 7
4 3324 DOMINGUEZ NICOLAS, GEN, CNP 16,0 12 4
5 3280 CITADINI JERONIMO, INF, CNSP 16,0 5 11
6 3143 AUGSBURGER RODRIGO, GEN, CVR 16,0 10 6
7 3243 GARCIA TOMAS, MEN, CNSP 17,0 15 2
8 1 ZALAZAR JUAN RODRIGO, MEN, YCP 23,0 18 5
9 3130 MORANDE SANTIAGO, INF, CNVC 23,0 8 15
10 3129 PERALTA FAUSTO, INF, CNSP 24,0 11 13
11 3072 FAGNANI LUCILA, GEN, CNVC 26,0 4 22
12 2882 ROSS AGUSTIN, MEN, CVR 29,0 13 16
13 3067 GUARAGNA FRANCISCO, MEN, CNJ 32,0 22 10
14 3227 POZZI GUIDO, MEN, CNSP 33,0 24 9
15 2816 PEZZUTI AGUSTIN, MEN, CVR 34,0 26 8
16 3267 Depaoli Sara, GEN, YCR 38,0 20 18
17 2748 CARPINTIERI JUAN IGNACIO, GEN, CNJ 39,0 7 32
18 3255 MORENO MANUEL, MEN, CRSN 42,0 17 25
19 3281 CITADINI DANTE, PRO, CNSP 42,0 21 21
20 3155 RANDAZZO JOAQUIN, GEN, CNVC 48,0 14 34
21 2503 FERNANDEZ MANUEL, INF, PRC 49,0 37 12
22 3073 TORCELLO FACUNDO, GEN, CRSN 49,0 25 24
23 3291 GRAFF JUAN SEGUNDO, INF, CNSP 51,0 23 28
24 2591 ABACA PAUL DARIO, GEN, CNP 52,0 29 23
25 3086 DIETRICH MATIAS, INF, YCR 53,0 34 19
26 3154 RANDAZZO JERONIMO, MEN, CNVC 57,0 43 14
27 2815 PAGNUCCO FRANCISCO, GEN, CNS 58,0 31 27
28 3158 FERNANDEZ EMILIANO, GEN, CNVC 59,0 9 50
29 3151 DI CLERICO RENZO, MEN, CRSN 61,0 35 26
30 3157 LAMBERTI JUAQUIN, PRO, CNVC 68,0 28 40
31 2896 RAMACCIOTTI GINO, INF, CNVC 68,0 32 36
32 329 SOLARI AZUL, GEN, CNSP 69,0 38 31
33 3165 GURMINDO I?AQUI, INF, CNSP 71,0 27 44
34 3141 HECKER JUANA, GEN, CNSP 72,0 1 71
35 2740 GUARAGNA TOMAS, PRO, CNJ 74,0 39 35
36 2853 STRASSER FEDERICO, GEN, YCSF 76,0 30 46
37 131 MANZO GUSTAVO, GEN, YCSF 77,0 48 29
38 3266 CARDILLO FEDERICO, MEN, YCR 81,0 51 30
39 2778 KREVISKY MIRANDA, MEN, CNP 83,0 36 47
40 2758 GALLARDO AGUSTIN, MEN, CNJ 83,0 40 43
41 3257 Fiocca Camilo, INF, PRC 87,0 33 54
42 3219 REBECHINI GENARO, INF, CRSN 88,0 68 20
43 3156 DEL SARTO ALESIO, MEN, CNVC 89,0 56 33
44 3069 DALLI ELIAS, INF, CVR 93,0 41 52
45 3253 PELAGAGE JULIAN, INF, CNSP 95,0 44 51
46 2709 SABA MANUEL, MEN, CNS 97,0 49 48
47 2786 DORBESSAN OCTAVIO, PRO, CNP 100,0 55 45
48 3254 MANERO,SOL, INF, YCR 106,0 45 61
49 2907 MINGORANCE PEDRO, INFANTIL, CNJ 108,0 42 66
50 2880 Tessaro Jeremias, PRO, CNVC 110,0 46 64
51 2580 BINIMELIS ACEVEDO MAXIM, PRO, CNSP 114,0 59 55
52 1016 LUPPI IVAN, PRO, CNSP 114,0 57 57
53 3152 COUCGET JULIA, MEN, CRSN 115,0 74 41
54 2695 DORBESSAN GERVACIO, INF, CNP 115,0 66 49
55 2517 Martin Marcos, GEN, CNVC 116,0 78 38
56 2565 RENZO BOLZANI, INF, CNVC 116,0 47 69
57 2574 PAPINI MARCOS, INF, CMSF 116,0 53 63
58 3269 GASPARIN MAXIMILIANO, MEN, PRC 117,0 16 dsq
59 3292 STUBELJ SANTIAGO, INF, CNSP 118,0 dns 17
60 3068 CLAUSS CLARA, MEN, RRC 118,0 65 53
61 3252 MAGLIOTTI IVAN, PRO, CNSP 119,0 61 58
62 2685 Aranda Ivan, GEN, CNP 120,0 19 dsq
63 3857 Villalba Francisco, PPO, CRSN 122,0 52 70
64 19 CASAS SASHA, GEN, RRC 123,0 67 56
65 3018 Coget Juan Francisco, PRO, CRSN 124,0 82 42
66 2415 OLIVERA FRANCO, PRO, CNS 127,0 62 65
67 2824 Moreno Santiago, PPO, CNVC 132,0 50 82
68 2774 ROSSO FACUNDO, GEN, YCSF 135,0 73 62
69 2897 CARRASCO AGUSTINA, MEN, RRC 138,0 dsq 37
70 3187 SILVEIRA EUGENIO, INF, CRC 140,0 dsq 39
71 3301 BAUM,JOSEFINA, INF, YCR 140,0 63 77
72 11 GAVILAN AGUSTIN, MEN, YCSF 140,0 64 76
73 3031 CINOLINI LUCAS, GEN, CMSF 140,0 72 68
74 8816 GARUA MANUEL, INF, CVR 141,0 58 83
75 2735 Diaz Braulio, GEN, CNVC 145,0 85 60
76 363 ALADIO TOMAS, MEN, YCSF 150,0 70 80
77 2590 VERA FACUNDO, INF, PRC 150,0 75 75
78 2533 POZZI GERONIMO, PPO, CNSP 151,0 60 91
79 2527 MESSING TADEO, MEN, CMSF 152,0 79 73
80 6 PORTELA FEDERICO, INF, CNP 153,0 81 72
81 2878 BOLZICO IGNACIO, PRO, CMSF 155,0 54 dsq
82 2982 SREBOT NAHUEL, INF, CVR 157,0 90 67
83 1848 PLANO SANTIAGO, GEN, CNP 157,0 71 86
84 2689 TAGLIAFERI FRANCISCO, INF, CMSF 157,0 76 81
85 2592 FUCKSMAN IGNACIO, MEN, CMSF 158,0 69 89
86 2902 Coppola Lorenzo, INF, YCR 160,0 dns 59
87 3658 MERLOTTI FRANCISCO, MEN, CMSF 161,0 83 78
88 5 LOOSE FEDERICO, INF, CNP 162,0 88 74
89 2940 GONZALEZ VALENTIN, GEN, YCSF 162,0 77 85
90 3302 RODRIGUEZ LUCIA, INF, YCR 163,0 84 79
91 5595 Schonfeld Matias, PRO, PRC 170,0 80 90
92 3078 Berrocal Rodrigo, MEN, YCR 174,0 86 88
93 3097 Rodriguez Manuela, PRO, YCR 176,0 89 87
94 9 PLANO AGUSTIN, INF, CNP 180,0 87 93
95 7 ELIAS CRISTIAN, PRO, CNP 183,0 91 92
96 2572 COPOLA PEDRO, PPO, CNSA 185,0 bfd 84
97 111 LUENGO FELIPE, INF, CMSF 193,0 92 dns
98 198 KILSTEIN SANTIAGO, MEN, CMSF 195,0 dns 94
99 2871 PIBA SANTIAGO, GEN, YCSF 202,0 dns dns
99 8 CARBONI VICTORIA, GEN, CNP 202,0 dns dns
 

Programa Clasificación Regatas ZW, 4.023.057
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Para información sobre ZW: http://www.zw-scoring.nl